


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | SWI - 379 | 3938 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | SWI - 378 | 5783 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | SWI - 377 | 7517 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | SWI - 376 | 1625 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | SWI - 375 | 3910 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | SWI - 374 | 1335 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SWI - 373 | 9379 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | SWI - 372 | 4183 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | SWI - 371 | 9478 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | SWI - 370 | 8616 |
